2023年至2024年英格蘭足球超級聯賽(2023–24 Premier League)是第 32 屆英格蘭足球超級聯賽賽事。英超聯賽是英格蘭頂級足球聯賽,創建於 1992 年。本屆英超聯賽將於2023 年8月12日開季到2024年5月19日結束。
本文提供完整的英超賽程、賽制介紹,並推薦直播平台以及英超哪裡可以投注,確保您不錯過任何精彩比賽。
- 英超球季 : 第32屆 2023年 – 2024年
- 賽事日期 : 2023年8月12日-2024年5月19日
- 比賽場數 : 共計109 場
2023-24 英超賽季(2023–24 Premier League)賽季紀錄總覽
紀錄類型 | 紀錄詳情 | 日期 | 相關隊伍/球員 |
---|---|---|---|
神射手 | 厄林·哈蘭德(11 球) | – | 厄林·哈蘭德 |
最大主場勝仗 | 阿士東維拉 6 – 1 布萊頓 | 2023 年 9 月 30 日 | 阿士東維拉 vs 布萊頓 |
兵工廠 5 – 0 錫菲聯 | 2023 年 10 月 28 日 | 兵工廠 vs 錫菲聯 | |
曼城 6 – 1 般尼茅夫 | 2023 年 11 月 4 日 | 曼城 vs 般尼茅夫 | |
最大客場勝仗 | 錫菲聯 0 – 8 紐卡素 | 2023 年 9 月 24 日 | 紐卡素 vs 錫菲聯 |
最多進球 | 8 球 | 2023 年 9 月 24 日 | 紐卡素 vs 錫菲聯 |
最長連勝 | 6 場 | – | 曼城 |
最長不敗 | 10 場 | – | 兵工廠、熱刺 |
最長連敗 | 6 場 | – | 錫菲聯 |
最長不勝 | 10 場 | – | 錫菲聯 |
最多觀眾 | 73,595 | 2023 年 8 月 26 日 | 曼聯 3 – 2 諾定咸森林 |
最少觀眾 | 10,421 | 2023 年 9 月 17 日 | 般尼茅夫 0 – 0 切爾西 |
英超(英格蘭足球超級聯賽)賽程表
2023-24英格蘭足球超級聯賽賽程共進行38週,從2023年8月12日到2024年5月19日,以下是這次英超賽季2023-2024賽程表,包含日期、對戰隊伍 :
2023英超賽季賽程表
第一週 | |||
2023年8月12日 | 班來 | 0 – 3 | 曼城 |
2023年8月12日 | 兵工廠 | 2 – 1 | 諾丁漢森林 |
2023年8月12日 | 伯恩茅斯 | 1 – 1 | 西漢姆 |
2023年8月12日 | 布萊頓 | 4 – 1 | 盧頓 |
2023年8月12日 | 艾佛頓 | 0 – 1 | 富勒姆 |
2023年8月12日 | 雪菲爾聯 | 0 – 1 | 水晶宮 |
2023年8月13日 | 紐卡索聯 | 5 – 1 | 阿斯頓維拉 |
2023年8月13日 | 布倫福 | 2 – 2 | 熱刺 |
2023年8月13日 | 切爾西 | 1 – 1 | 利物浦 |
2023年8月15日 | 曼聯 | 1 – 0 | 狼隊 |
第二週 | |||
2023年8月19日 | 諾丁漢森林 | 2 – 1 | 雪菲爾聯 |
2023年8月19日 | 富勒姆 | 0 – 3 | 布倫福 |
2023年8月19日 | 利物浦 | 3 – 1 | 伯恩茅斯 |
2023年8月19日 | 狼隊 | 1 – 4 | 布萊頓 |
2023年8月20日 | 熱刺 | 2 – 0 | 曼聯 |
2023年8月20日 | 曼城 | 1 – 0 | 紐卡索聯 |
2023年8月20日 | 阿斯頓維拉 | 4 – 0 | 艾佛頓 |
2023年8月20日 | 西漢姆 | 3 – 1 | 切爾西 |
2023年8月22日 | 水晶宮 | 0 – 1 | 兵工廠 |
2023年10月4日 | 盧頓 | 1 – 2 | 班來 |
第三週 | |||
2023年8月26日 | 切爾西 | 3 – 0 | 盧頓 |
2023年8月26日 | 伯恩茅斯 | 0 – 2 | 熱刺 |
2023年8月26日 | 兵工廠 | 2 – 2 | 富勒姆 |
2023年8月26日 | 布倫福 | 1 – 1 | 水晶宮 |
2023年8月26日 | 艾佛頓 | 0 – 1 | 狼隊 |
2023年8月26日 | 曼聯 | 3 – 2 | 諾丁漢森林 |
2023年8月27日 | 布萊頓 | 1 – 3 | 西漢姆 |
2023年8月27日 | 班來 | 1 – 3 | 阿斯頓維拉 |
2023年8月27日 | 雪菲爾聯 | 1 – 2 | 曼城 |
2023年8月27日 | 紐卡索聯 | 1 – 2 | 利物浦 |
第四週 | |||
2023年9月2日 | 盧頓 | 1 – 2 | 西漢姆 |
2023年9月2日 | 雪菲爾聯 | 2 – 2 | 艾佛頓 |
2023年9月2日 | 布倫福 | 2 – 2 | 伯恩茅斯 |
2023年9月2日 | 班來 | 2 – 5 | 熱刺 |
2023年9月2日 | 切爾西 | 0 – 1 | 諾丁漢森林 |
2023年9月2日 | 曼城 | 5 – 1 | 富勒姆 |
2023年9月3日 | 布萊頓 | 3 – 1 | 紐卡索聯 |
2023年9月3日 | 水晶宮 | 3 – 2 | 狼隊 |
2023年9月3日 | 利物浦 | 3 – 0 | 阿斯頓維拉 |
2023年9月3日 | 兵工廠 | 3 – 1 | 曼聯 |
第五週 | |||
2023年9月16日 | 狼隊 | 1 – 3 | 利物浦 |
2023年9月16日 | 阿斯頓維拉 | 3 – 1 | 水晶宮 |
2023年9月16日 | 富勒姆 | 1 – 0 | 盧頓 |
2023年9月16日 | 曼聯 | 1 – 3 | 布萊頓 |
2023年9月16日 | 熱刺 | 2 – 1 | 雪菲爾聯 |
2023年9月16日 | 西漢姆 | 1 – 3 | 曼城 |
2023年9月17日 | 紐卡索聯 | 1 – 0 | 布倫福 |
2023年9月17日 | 伯恩茅斯 | 0 – 0 | 切爾西 |
2023年9月17日 | 艾佛頓 | 0 – 1 | 兵工廠 |
2023年9月19日 | 諾丁漢森林 | 1 – 1 | 班來 |
第六週 | |||
2023年9月23日 | 水晶宮 | 0 – 0 | 富勒姆 |
2023年9月23日 | 盧頓 | 1 – 1 | 狼隊 |
2023年9月23日 | 曼城 | 2 – 0 | 諾丁漢森林 |
2023年9月24日 | 布倫福 | 1 – 3 | 艾佛頓 |
2023年9月24日 | 班來 | 0 – 1 | 曼聯 |
2023年9月24日 | 兵工廠 | 2 – 2 | 熱刺 |
2023年9月24日 | 布萊頓 | 3 – 1 | 伯恩茅斯 |
2023年9月24日 | 切爾西 | 0 – 1 | 阿斯頓維拉 |
2023年9月24日 | 利物浦 | 3 – 1 | 西漢姆 |
2023年9月24日 | 雪菲爾聯 | 0 – 8 | 紐卡索聯 |
第七週 | |||
2023年9月30日 | 阿斯頓維拉 | 6 – 1 | 布萊頓 |
2023年9月30日 | 伯恩茅斯 | 0 – 4 | 兵工廠 |
2023年9月30日 | 艾佛頓 | 1 – 2 | 盧頓 |
2023年9月30日 | 曼聯 | 0 – 1 | 水晶宮 |
2023年9月30日 | 紐卡索聯 | 2 – 0 | 班來 |
2023年9月30日 | 西漢姆 | 2 – 0 | 雪菲爾聯 |
2023年9月30日 | 狼隊 | 2 – 1 | 曼城 |
2023年10月1日 | 熱刺 | 2 – 1 | 利物浦 |
2023年10月1日 | 諾丁漢森林 | 1 – 1 | 布倫福 |
2023年10月3日 | 富勒姆 | 0 – 2 | 切爾西 |
第八週 | |||
2023年10月7日 | 盧頓 | 0 – 1 | 熱刺 |
2023年10月7日 | 班來 | 1 – 4 | 切爾西 |
2023年10月7日 | 艾佛頓 | 3 – 0 | 伯恩茅斯 |
2023年10月7日 | 富勒姆 | 3 – 1 | 雪菲爾聯 |
2023年10月7日 | 曼聯 | 2 – 1 | 布倫福 |
2023年10月8日 | 水晶宮 | 0 – 0 | 諾丁漢森林 |
2023年10月8日 | 布萊頓 | 2 – 2 | 利物浦 |
2023年10月8日 | 西漢姆 | 2 – 2 | 紐卡索聯 |
2023年10月8日 | 狼隊 | 1 – 1 | 阿斯頓維拉 |
2023年10月8日 | 兵工廠 | 1 – 0 | 曼城 |
第九週 | |||
2023年10月21日 | 利物浦 | 2 – 0 | 艾佛頓 |
2023年10月21日 | 伯恩茅斯 | 1 – 2 | 狼隊 |
2023年10月21日 | 布倫福 | 3 – 0 | 班來 |
2023年10月21日 | 曼城 | 2 – 1 | 布萊頓 |
2023年10月21日 | 紐卡索聯 | 4 – 0 | 水晶宮 |
2023年10月21日 | 諾丁漢森林 | 2 – 2 | 盧頓 |
2023年10月22日 | 切爾西 | 2 – 2 | 兵工廠 |
2023年10月22日 | 雪菲爾聯 | 1 – 2 | 曼聯 |
2023年10月22日 | 阿斯頓維拉 | 4 – 1 | 西漢姆 |
2023年10月24日 | 熱刺 | 2 – 0 | 富勒姆 |
第十週 | |||
2023年10月28日 | 水晶宮 | 1 – 2 | 熱刺 |
2023年10月28日 | 切爾西 | 0 – 2 | 布倫福 |
2023年10月28日 | 兵工廠 | 5 – 0 | 雪菲爾聯 |
2023年10月28日 | 伯恩茅斯 | 2 – 1 | 班來 |
2023年10月29日 | 狼隊 | 2 – 2 | 紐卡索聯 |
2023年10月29日 | 西漢姆 | 0 – 1 | 艾佛頓 |
2023年10月29日 | 阿斯頓維拉 | 3 – 1 | 盧頓 |
2023年10月29日 | 布萊頓 | 1 – 1 | 富勒姆 |
2023年10月29日 | 利物浦 | 3 – 0 | 諾丁漢森林 |
2023年10月29日 | 曼聯 | 0 – 3 | 曼城 |
第十一週 | |||
2023年11月4日 | 富勒姆 | 0 – 1 | 曼聯 |
2023年11月4日 | 布倫福 | 3 – 2 | 西漢姆 |
2023年11月4日 | 班來 | 0 – 2 | 水晶宮 |
2023年11月4日 | 艾佛頓 | 1 – 1 | 布萊頓 |
2023年11月4日 | 曼城 | 6 – 1 | 伯恩茅斯 |
2023年11月4日 | 雪菲爾聯 | 2 – 1 | 狼隊 |
2023年11月5日 | 紐卡索聯 | 1 – 0 | 兵工廠 |
2023年11月5日 | 諾丁漢森林 | 2 – 0 | 阿斯頓維拉 |
2023年11月6日 | 盧頓 | 1 – 1 | 利物浦 |
2023年11月7日 | 熱刺 | v | 切爾西 |
第十二週 | |||
2023年11月11日 | 狼隊 | v | 熱刺 |
2023年11月11日 | 兵工廠 | v | 班來 |
2023年11月11日 | 水晶宮 | v | 艾佛頓 |
2023年11月11日 | 曼聯 | v | 盧頓 |
2023年11月12日 | 伯恩茅斯 | v | 紐卡索聯 |
2023年11月12日 | 布萊頓 | v | 雪菲爾聯 |
2023年11月12日 | 阿斯頓維拉 | v | 富勒姆 |
2023年11月12日 | 利物浦 | v | 布倫福 |
2023年11月12日 | 西漢姆 | v | 諾丁漢森林 |
2023年11月13日 | 切爾西 | v | 曼城 |
第十三週 | |||
2023年11月25日 | 布倫福 | v | 兵工廠 |
2023年11月25日 | 班來 | v | 西漢姆 |
2023年11月25日 | 艾佛頓 | v | 曼聯 |
2023年11月25日 | 富勒姆 | v | 狼隊 |
2023年11月25日 | 盧頓 | v | 水晶宮 |
2023年11月25日 | 曼城 | v | 利物浦 |
2023年11月25日 | 紐卡索聯 | v | 切爾西 |
2023年11月25日 | 諾丁漢森林 | v | 布萊頓 |
2023年11月25日 | 雪菲爾聯 | v | 伯恩茅斯 |
2023年11月25日 | 熱刺 | v | 阿斯頓維拉 |
第十四週 | |||
2023年12月2日 | 兵工廠 | v | 狼隊 |
2023年12月2日 | 伯恩茅斯 | v | 阿斯頓維拉 |
2023年12月2日 | 布倫福 | v | 盧頓 |
2023年12月2日 | 班來 | v | 雪菲爾聯 |
2023年12月2日 | 切爾西 | v | 布萊頓 |
2023年12月2日 | 利物浦 | v | 富勒姆 |
2023年12月2日 | 曼城 | v | 熱刺 |
2023年12月2日 | 紐卡索聯 | v | 曼聯 |
2023年12月2日 | 諾丁漢森林 | v | 艾佛頓 |
2023年12月2日 | 西漢姆 | v | 水晶宮 |
第十五週 | |||
2023年12月6日 | 阿斯頓維拉 | v | 曼城 |
2023年12月6日 | 布萊頓 | v | 布倫福 |
2023年12月6日 | 艾佛頓 | v | 紐卡索聯 |
2023年12月6日 | 富勒姆 | v | 諾丁漢森林 |
2023年12月6日 | 盧頓 | v | 兵工廠 |
2023年12月6日 | 雪菲爾聯 | v | 利物浦 |
2023年12月6日 | 熱刺 | v | 西漢姆 |
2023年12月6日 | 狼隊 | v | 班來 |
2023年12月6日 | 水晶宮 | v | 伯恩茅斯 |
2023年12月7日 | 曼聯 | v | 切爾西 |
第十六週 | |||
2023年12月9日 | 阿斯頓維拉 | v | 兵工廠 |
2023年12月9日 | 布萊頓 | v | 班來 |
2023年12月9日 | 水晶宮 | v | 利物浦 |
2023年12月9日 | 艾佛頓 | v | 切爾西 |
2023年12月9日 | 富勒姆 | v | 西漢姆 |
2023年12月9日 | 盧頓 | v | 曼城 |
2023年12月9日 | 曼聯 | v | 伯恩茅斯 |
2023年12月9日 | 雪菲爾聯 | v | 布倫福 |
2023年12月9日 | 熱刺 | v | 紐卡索聯 |
2023年12月9日 | 狼隊 | v | 諾丁漢森林 |
第十七週 | |||
2023年12月16日 | 兵工廠 | v | 布萊頓 |
2023年12月16日 | 伯恩茅斯 | v | 盧頓 |
2023年12月16日 | 布倫福 | v | 阿斯頓維拉 |
2023年12月16日 | 班來 | v | 艾佛頓 |
2023年12月16日 | 切爾西 | v | 雪菲爾聯 |
2023年12月16日 | 利物浦 | v | 曼聯 |
2023年12月16日 | 曼城 | v | 水晶宮 |
2023年12月16日 | 紐卡索聯 | v | 富勒姆 |
2023年12月16日 | 諾丁漢森林 | v | 熱刺 |
2023年12月16日 | 西漢姆 | v | 狼隊 |
第十八週 | |||
2023年12月23日 | 阿斯頓維拉 | v | 雪菲爾聯 |
2023年12月23日 | 水晶宮 | v | 布萊頓 |
2023年12月23日 | 富勒姆 | v | 班來 |
2023年12月23日 | 利物浦 | v | 兵工廠 |
2023年12月23日 | 盧頓 | v | 紐卡索聯 |
2023年12月23日 | 曼城 | v | 布倫福 |
2023年12月23日 | 諾丁漢森林 | v | 伯恩茅斯 |
2023年12月23日 | 熱刺 | v | 艾佛頓 |
2023年12月23日 | 西漢姆 | v | 曼聯 |
2023年12月23日 | 狼隊 | v | 切爾西 |
第十九週 | |||
2023年12月26日 | 兵工廠 | v | 西漢姆 |
2023年12月26日 | 伯恩茅斯 | v | 富勒姆 |
2023年12月26日 | 布倫福 | v | 狼隊 |
2023年12月26日 | 布萊頓 | v | 熱刺 |
2023年12月26日 | 班來 | v | 利物浦 |
2023年12月26日 | 切爾西 | v | 水晶宮 |
2023年12月26日 | 艾佛頓 | v | 曼城 |
2023年12月26日 | 曼聯 | v | 阿斯頓維拉 |
2023年12月26日 | 紐卡索聯 | v | 諾丁漢森林 |
2023年12月26日 | 雪菲爾聯 | v | 盧頓 |
第二十週 | |||
2023年12月30日 | 阿斯頓維拉 | v | 班來 |
2023年12月30日 | 水晶宮 | v | 布倫福 |
2023年12月30日 | 富勒姆 | v | 兵工廠 |
2023年12月30日 | 利物浦 | v | 紐卡索聯 |
2023年12月30日 | 盧頓 | v | 切爾西 |
2023年12月30日 | 曼城 | v | 雪菲爾聯 |
2023年12月30日 | 諾丁漢森林 | v | 曼聯 |
2023年12月30日 | 熱刺 | v | 伯恩茅斯 |
2023年12月30日 | 西漢姆 | v | 布萊頓 |
2023年12月30日 | 狼隊 | v | 艾佛頓 |
2024英超賽季賽程表
第廿一週 | |||
2024年1月13日 | 兵工廠 | v | 水晶宮 |
2024年1月13日 | 伯恩茅斯 | v | 利物浦 |
2024年1月13日 | 布倫福 | v | 諾丁漢森林 |
2024年1月13日 | 布萊頓 | v | 狼隊 |
2024年1月13日 | 班來 | v | 盧頓 |
2024年1月13日 | 切爾西 | v | 富勒姆 |
2024年1月13日 | 艾佛頓 | v | 阿斯頓維拉 |
2024年1月13日 | 曼聯 | v | 熱刺 |
2024年1月13日 | 紐卡索聯 | v | 曼城 |
2024年1月13日 | 雪菲爾聯 | v | 西漢姆 |
第廿二週 | |||
2024年1月31日 | 阿斯頓維拉 | v | 紐卡索聯 |
2024年1月31日 | 富勒姆 | v | 艾佛頓 |
2024年1月31日 | 盧頓 | v | 布萊頓 |
2024年1月31日 | 諾丁漢森林 | v | 兵工廠 |
2024年1月31日 | 熱刺 | v | 布倫福 |
2024年1月31日 | 西漢姆 | v | 伯恩茅斯 |
2024年1月31日 | 狼隊 | v | 曼聯 |
2024年1月31日 | 水晶宮 | v | 雪菲爾聯 |
2024年2月1日 | 利物浦 | v | 切爾西 |
2024年2月1日 | 曼城 | v | 班來 |
第廿三週 | |||
2024年2月3日 | 兵工廠 | v | 利物浦 |
2024年2月3日 | 伯恩茅斯 | v | 諾丁漢森林 |
2024年2月3日 | 布倫福 | v | 曼城 |
2024年2月3日 | 布萊頓 | v | 水晶宮 |
2024年2月3日 | 班來 | v | 富勒姆 |
2024年2月3日 | 切爾西 | v | 狼隊 |
2024年2月3日 | 艾佛頓 | v | 熱刺 |
2024年2月3日 | 曼聯 | v | 西漢姆 |
2024年2月3日 | 紐卡索聯 | v | 盧頓 |
2024年2月3日 | 雪菲爾聯 | v | 阿斯頓維拉 |
第廿四週 | |||
2024年2月10日 | 阿斯頓維拉 | v | 曼聯 |
2024年2月10日 | 水晶宮 | v | 切爾西 |
2024年2月10日 | 富勒姆 | v | 伯恩茅斯 |
2024年2月10日 | 利物浦 | v | 班來 |
2024年2月10日 | 盧頓 | v | 雪菲爾聯 |
2024年2月10日 | 曼城 | v | 艾佛頓 |
2024年2月10日 | 諾丁漢森林 | v | 紐卡索聯 |
2024年2月10日 | 熱刺 | v | 布萊頓 |
2024年2月10日 | 西漢姆 | v | 兵工廠 |
2024年2月10日 | 狼隊 | v | 布倫福 |
第廿五週 | |||
2024年2月17日 | 布倫福 | v | 利物浦 |
2024年2月17日 | 班來 | v | 兵工廠 |
2024年2月17日 | 艾佛頓 | v | 水晶宮 |
2024年2月17日 | 富勒姆 | v | 阿斯頓維拉 |
2024年2月17日 | 盧頓 | v | 曼聯 |
2024年2月17日 | 曼城 | v | 切爾西 |
2024年2月17日 | 紐卡索聯 | v | 伯恩茅斯 |
2024年2月17日 | 諾丁漢森林 | v | 西漢姆 |
2024年2月17日 | 雪菲爾聯 | v | 布萊頓 |
2024年2月17日 | 熱刺 | v | 狼隊 |
第廿六週 | |||
2024年2月24日 | 兵工廠 | v | 紐卡索聯 |
2024年2月24日 | 阿斯頓維拉 | v | 諾丁漢森林 |
2024年2月24日 | 伯恩茅斯 | v | 曼城 |
2024年2月24日 | 布萊頓 | v | 艾佛頓 |
2024年2月24日 | 切爾西 | v | 熱刺 |
2024年2月24日 | 水晶宮 | v | 班來 |
2024年2月24日 | 利物浦 | v | 盧頓 |
2024年2月24日 | 曼聯 | v | 富勒姆 |
2024年2月24日 | 西漢姆 | v | 布倫福 |
2024年2月24日 | 狼隊 | v | 雪菲爾聯 |
第廿七週 | |||
2024年3月2日 | 布倫福 | v | 切爾西 |
2024年3月2日 | 班來 | v | 伯恩茅斯 |
2024年3月2日 | 艾佛頓 | v | 西漢姆 |
2024年3月2日 | 富勒姆 | v | 布萊頓 |
2024年3月2日 | 盧頓 | v | 阿斯頓維拉 |
2024年3月2日 | 曼城 | v | 曼聯 |
2024年3月2日 | 紐卡索聯 | v | 狼隊 |
2024年3月2日 | 諾丁漢森林 | v | 利物浦 |
2024年3月2日 | 雪菲爾聯 | v | 兵工廠 |
2024年3月2日 | 熱刺 | v | 水晶宮 |
第廿八週 | |||
2024年3月9日 | 兵工廠 | v | 布倫福 |
2024年3月9日 | 阿斯頓維拉 | v | 熱刺 |
2024年3月9日 | 伯恩茅斯 | v | 雪菲爾聯 |
2024年3月9日 | 布萊頓 | v | 諾丁漢森林 |
2024年3月9日 | 切爾西 | v | 紐卡索聯 |
2024年3月9日 | 水晶宮 | v | 盧頓 |
2024年3月9日 | 利物浦 | v | 曼城 |
2024年3月9日 | 曼聯 | v | 艾佛頓 |
2024年3月9日 | 西漢姆 | v | 班來 |
2024年3月9日 | 狼隊 | v | 富勒姆 |
第廿九週 | |||
2024年3月16日 | 兵工廠 | v | 切爾西 |
2024年3月16日 | 布萊頓 | v | 曼城 |
2024年3月16日 | 班來 | v | 布倫福 |
2024年3月16日 | 水晶宮 | v | 紐卡索聯 |
2024年3月16日 | 艾佛頓 | v | 利物浦 |
2024年3月16日 | 富勒姆 | v | 熱刺 |
2024年3月16日 | 盧頓 | v | 諾丁漢森林 |
2024年3月16日 | 曼聯 | v | 雪菲爾聯 |
2024年3月16日 | 西漢姆 | v | 阿斯頓維拉 |
2024年3月16日 | 狼隊 | v | 伯恩茅斯 |
第三十週 | |||
2024年3月30日 | 阿斯頓維拉 | v | 狼隊 |
2024年3月30日 | 伯恩茅斯 | v | 艾佛頓 |
2024年3月30日 | 布倫福 | v | 曼聯 |
2024年3月30日 | 切爾西 | v | 班來 |
2024年3月30日 | 利物浦 | v | 布萊頓 |
2024年3月30日 | 曼城 | v | 兵工廠 |
2024年3月30日 | 紐卡索聯 | v | 西漢姆 |
2024年3月30日 | 諾丁漢森林 | v | 水晶宮 |
2024年3月30日 | 雪菲爾聯 | v | 富勒姆 |
2024年3月30日 | 熱刺 | v | 盧頓 |
第卅一週 | |||
2024年4月3日 | 兵工廠 | v | 盧頓 |
2024年4月3日 | 伯恩茅斯 | v | 水晶宮 |
2024年4月3日 | 布倫福 | v | 布萊頓 |
2024年4月3日 | 班來 | v | 狼隊 |
2024年4月3日 | 諾丁漢森林 | v | 富勒姆 |
2024年4月3日 | 西漢姆 | v | 熱刺 |
2024年4月4日 | 切爾西 | v | 曼聯 |
2024年4月4日 | 紐卡索聯 | v | 艾佛頓 |
2024年4月4日 | 利物浦 | v | 雪菲爾聯 |
2024年4月4日 | 曼城 | v | 阿斯頓維拉 |
第卅二週 | |||
2024年4月6日 | 阿斯頓維拉 | v | 布倫福 |
2024年4月6日 | 布萊頓 | v | 兵工廠 |
2024年4月6日 | 水晶宮 | v | 曼城 |
2024年4月6日 | 艾佛頓 | v | 班來 |
2024年4月6日 | 富勒姆 | v | 紐卡索聯 |
2024年4月6日 | 盧頓 | v | 伯恩茅斯 |
2024年4月6日 | 曼聯 | v | 利物浦 |
2024年4月6日 | 雪菲爾聯 | v | 切爾西 |
2024年4月6日 | 熱刺 | v | 諾丁漢森林 |
2024年4月6日 | 狼隊 | v | 西漢姆 |
第卅三週 | |||
2024年4月13日 | 兵工廠 | v | 阿斯頓維拉 |
2024年4月13日 | 伯恩茅斯 | v | 曼聯 |
2024年4月13日 | 布倫福 | v | 雪菲爾聯 |
2024年4月13日 | 班來 | v | 布萊頓 |
2024年4月13日 | 切爾西 | v | 艾佛頓 |
2024年4月13日 | 利物浦 | v | 水晶宮 |
2024年4月13日 | 曼城 | v | 盧頓 |
2024年4月13日 | 紐卡索聯 | v | 熱刺 |
2024年4月13日 | 諾丁漢森林 | v | 狼隊 |
2024年4月13日 | 西漢姆 | v | 富勒姆 |
第卅四週 | |||
2024年4月20日 | 阿斯頓維拉 | v | 伯恩茅斯 |
2024年4月20日 | 布萊頓 | v | 切爾西 |
2024年4月20日 | 水晶宮 | v | 西漢姆 |
2024年4月20日 | 艾佛頓 | v | 諾丁漢森林 |
2024年4月20日 | 富勒姆 | v | 利物浦 |
2024年4月20日 | 盧頓 | v | 布倫福 |
2024年4月20日 | 曼聯 | v | 紐卡索聯 |
2024年4月20日 | 雪菲爾聯 | v | 班來 |
2024年4月20日 | 熱刺 | v | 曼城 |
2024年4月20日 | 狼隊 | v | 兵工廠 |
第卅五週 | |||
2024年4月27日 | 阿斯頓維拉 | v | 切爾西 |
2024年4月27日 | 伯恩茅斯 | v | 布萊頓 |
2024年4月27日 | 艾佛頓 | v | 布倫福 |
2024年4月27日 | 富勒姆 | v | 水晶宮 |
2024年4月27日 | 曼聯 | v | 班來 |
2024年4月27日 | 紐卡索聯 | v | 雪菲爾聯 |
2024年4月27日 | 諾丁漢森林 | v | 曼城 |
2024年4月27日 | 熱刺 | v | 兵工廠 |
2024年4月27日 | 西漢姆 | v | 利物浦 |
2024年4月27日 | 狼隊 | v | 盧頓 |
第卅六週 | |||
2024年5月4日 | 兵工廠 | v | 伯恩茅斯 |
2024年5月4日 | 布倫福 | v | 富勒姆 |
2024年5月4日 | 布萊頓 | v | 阿斯頓維拉 |
2024年5月4日 | 班來 | v | 紐卡索聯 |
2024年5月4日 | 切爾西 | v | 西漢姆 |
2024年5月4日 | 水晶宮 | v | 曼聯 |
2024年5月4日 | 利物浦 | v | 熱刺 |
2024年5月4日 | 盧頓 | v | 艾佛頓 |
2024年5月4日 | 曼城 | v | 狼隊 |
2024年5月4日 | 雪菲爾聯 | v | 諾丁漢森林 |
第卅七週 | |||
2024年5月11日 | 阿斯頓維拉 | v | 利物浦 |
2024年5月11日 | 伯恩茅斯 | v | 布倫福 |
2024年5月11日 | 艾佛頓 | v | 雪菲爾聯 |
2024年5月11日 | 富勒姆 | v | 曼城 |
2024年5月11日 | 曼聯 | v | 兵工廠 |
2024年5月11日 | 紐卡索聯 | v | 布萊頓 |
2024年5月11日 | 諾丁漢森林 | v | 切爾西 |
2024年5月11日 | 熱刺 | v | 班來 |
2024年5月11日 | 西漢姆 | v | 盧頓 |
2024年5月11日 | 狼隊 | v | 水晶宮 |
第卅八週 | |||
2024年5月19日 | 兵工廠 | v | 艾佛頓 |
2024年5月19日 | 布倫福 | v | 紐卡索聯 |
2024年5月19日 | 布萊頓 | v | 曼聯 |
2024年5月19日 | 班來 | v | 諾丁漢森林 |
2024年5月19日 | 切爾西 | v | 伯恩茅斯 |
2024年5月19日 | 水晶宮 | v | 阿斯頓維拉 |
2024年5月19日 | 利物浦 | v | 狼隊 |
2024年5月19日 | 盧頓 | v | 富勒姆 |
2024年5月19日 | 曼城 | v | 西漢姆 |
2024年5月19日 | 雪菲爾聯 | v | 熱刺 |
目前英超積分榜最新結果
英超聯賽比賽不間斷,以下帶你來看最新的英超積分榜,一起來看看各隊的表現吧 :
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
1 | 熱刺 | 10 | 8 | 2 | 0 | 22 | 9 | 13 | 26 |
2 | 兵工廠 | 10 | 7 | 3 | 0 | 23 | 8 | 15 | 24 |
3 | 曼城 | 10 | 8 | 0 | 2 | 22 | 7 | 15 | 24 |
4 | 利物浦 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 9 | 14 | 23 |
5 | 阿斯頓維拉 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 14 | 12 | 22 |
6 | 紐卡索聯 | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 11 | 15 | 17 |
7 | 布萊頓 | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 19 | 4 | 17 |
8 | 曼聯 | 10 | 5 | 0 | 5 | 11 | 16 | −5 | 15 |
9 | 西漢姆 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 17 | −1 | 14 |
10 | 布倫福 | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 12 | 4 | 13 |
11 | 切爾西 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 11 | 2 | 12 |
12 | 狼隊 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 17 | −4 | 12 |
13 | 水晶宮 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 13 | −5 | 12 |
14 | 富勒姆 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 16 | −7 | 12 |
15 | 艾佛頓 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 14 | −4 | 10 |
16 | 諾丁漢森林 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 15 | −5 | 10 |
17 | 伯恩茅斯 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 21 | −13 | 6 |
18 | 盧頓 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 20 | −11 | 5 |
19 | 班來 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 25 | −17 | 4 |
20 | 雪菲爾聯 | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 | 29 | −22 | 1 |
英超賽制降級或升級
以下是根據您提供的2023-2024英超賽季關於升降級和歐戰資格的信息整理的表格:
賽事/狀態 | 隊伍 | 備註 |
---|---|---|
晉級歐冠盃分組賽 | 熱刺 | – |
兵工廠 | – | |
曼城 | – | |
利物浦 | – | |
阿斯頓維拉 | 同時晉級歐洲聯賽分組賽 | |
